Противоэпизоотические мероприятия
П Л А Н
противоэпизоотических мероприятий
ОГБУ «Челябинская ветстанция» на 2026 г.
В рамках государственного задания в 2026 году будут проведены следующие ветеринарно-профилактические работы
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, голов | Объём услуг | |
| 2026г | ||||
| в том числе | ||||
| Физ. Лица | Юр. Лица | |||
| 1 | Вакцинация крупного рогатого скота против (Всего): | Количество вакцинации | 1540 | 0 |
| 1.1 | бешенства (выезд) | Количество вакцинации | 200 | 0 |
| 1.2 | сибирской язвы (выезд) | Количество вакцинации | 300 | 0 |
| 1.3 | ящура (выезд) | Количество вакцинации | 540 | 0 |
| 1.4 | эмкар (Всего) | Количество вакцинации | 300 | 0 |
| 1.5 | нодулярного дерматита (выезд) | Количество вакцинации | 200 | 0 |
| 2 | Вакцинация лошадей против (Всего): | Количество вакцинации | 520 | 12 |
| 2.1 | сибирской язвы (выезд) | Количество вакцинации | 260 | 6 |
| 2.2 | бешенства (выезд) | Количество вакцинации | 260 | 6 |
| 3 | Вакцинация мелкого рогатого скота против (Всего): | Количество вакцинации | 4694 | 107 |
| 3.1 | сибирской язвы (выезд) | Количество вакцинации | 1019 | 21 |
| 3.1 | ящура (выезд) | Количество вакцинации | 2116 | 44 |
| 3.2 | бешенства (выезд) | Количество вакцинации | 780 | 21 |
| 3.3 | Оспы овец и коз (выезд) | Количество вакцинации | 779 | 21 |
| 4 | Вакцинация свиней против (Всего): | Количество вакцинации | 800 | 0 |
| 4.1 | сибирской язвы (выезд) | Количество вакцинации | 200 | 0 |
| 4.2 | классической чумы свиней (Всего) | Количество вакцинации | 400 | 0 |
| 4.3 | бешенства (выезд) | Количество вакцинации | 200 | 0 |
| 5 | Вакцинация собак против (Всего): | Количество вакцинации | 7576 | 0 |
| 5.1 | бешенства (стационар) | Количество вакцинации | 1695 | 0 |
| бешенства (выезд) | Количество вакцинации | 5881 | 0 | |
| 6 | Вакцинация кошек против (Всего): | Количество вакцинации | 8159 | 0 |
| 6.1 | бешенства (стационар) | Количество вакцинации | 2280 | 0 |
| бешенства (выезд) | Количество вакцинации | 5879 | 0 | |
| 7 | Вакцинация домашней птицы против (Всего): | Количество вакцинации | 5680 | 320 |
| 7.1 | гриппа (выезд) | Количество вакцинации | 5680 | 320 |
| 8 | Диагонстические исследования крупного рогатого скота (Всего) на: | Количество исследований | 300 | 0 |
| 9.1 | Туберкулез (выезд) | Количество исследований | 300 | 0 |
| 10 | Диагностические исследования прочих животных (Всего): | Количество исследований | 4400 | 170 |
| 10.1 | Туберкулез (выезд) | Количество исследований | 4400 | 170 |
| 11 | Отбор проб крупного рогатого скота для исследования (Всего) на: | Количество проб | 1130 | 0 |
| 11.1 | бруцеллеза (выезд) | Количество проб | 270 | 0 |
| 11.2 | лейкоз (серологический) (выезд) | Количество проб | 270 | 0 |
| 11.3 | лейкоз (гематологический) (выезд) | Количество проб | 20 | 0 |
| 11.4 | Ящур (выезд) | Количество проб | 30 | 0 |
| 11.5 | Блютанг (выезд) | Количество проб | 270 | 0 |
| 11.6 | нодулярный дерматит (выезд) | Количество проб | 270 | 0 |
| 12 | Отбор проб лошадей для исследования (Всего) на: | Количество проб | 1344 | 36 |
| 12.1 | инфекционную анемию (выезд) | Количество проб | 448 | 12 |
| 12.2 | САП (выезд) | Количество проб | 448 | 12 |
| 12.3 | случную болезнь (выезд) | Количество проб | 448 | 12 |
| 13 | Отбор проб свиней для исследования (Всего) на: | Количество проб | 244 | 0 |
| 13.1 | АЧС (выезд) | Количество проб | 122 | 0 |
| 13.2 | КЧС (выезд) | Количество проб | 122 | 0 |
| 14. |
Отбор проб мелкого рогатого скота для исследования (Всего)на: |
Количество проб | 1129 | 21 |
| 14.1 | бруцеллеза (выезд) | Количество проб | 1019 | 21 |
| 14.2 | Ящур (выезд) | Количество проб | 30 | 0 |
| 14.3 | Оспа овец и коз (выезд) | Количество проб | 80 | 0 |
|
Отбор проб прочих животных исследования (Всего) на : |
Количество проб | 275 | 166 | |
| Грипп птиц (выезд) | Количество проб | 275 | 166 | |
Ветеринарно-профилактические обработки проводятся бесплатно на выезде и в участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» по предварительной записи. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-951-444-6680.
