Специальная версия для людей с ограниченными возможностями
Противоэпизоотические мероприятия
П Л А Н
противоэпизоотических мероприятий
ОГБУ «Челябинская ветстанция» на 2025 г.
В рамках государственного задания в 2025 году будут проведены следующие ветеринарно-профилактические работы
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, голов | в том числе | |||||
| Юридические лица | Физ. лица | |||||||
| 1 | Вакцинация КРС против бешенства | 230 | 0 | 230 | ||||
| 2 | Вакцинация КРС против Сибирской язвы и эмкара | 350 | 0 | 350 | ||||
| 3 | Вакцинация КРС против ящура | 610 | 0 | 610 | ||||
| 4 | Вакцинация против нодулярного дерматита | 230 | 0 | 230 | ||||
| 5 | Вакцинация лошадей против сибирской язвы | 267 | 7 | 260 | ||||
| 6 | Вакцинация лошадей против бешенства | 267 | 7 | 260 | ||||
| 7 | Вакцинация МРС против сибирской язвы | 971 | 21 | 950 | ||||
| 8 | Вакцинация МРС против ящура | 2102 | 42 | 2060 | ||||
| 9 | Вакцинация МРС против бешенства | 521 | 21 | 500 | ||||
| 10 | Вакцинация МРС против оспы овец и коз | 771 | 21 | 750 | ||||
| 11 | Вакцинация свиней против сибирской язвы | 210 | 0 | 210 | ||||
| 12 | Вакцинация свиней против классической чумы свиней | 420 | 0 | 420 | ||||
| 13 | Вакцинация свиней против бешенства | 210 | 0 | 210 | ||||
| 14 | Вакцинация птицы против птичьего гриппа | 3120 | 320 | 2800 | ||||
| 15 | Вакцинация диких плотоядных против бешенства | 7000 | 0 | 7000 | ||||
| 16 | Вакцинация собак против бешенства | 6988 | 0 | 6988 | ||||
| 17 | Вакцинация кошек против бешенства | 7249 | 0 | 7249 | ||||
| 18 | Туберкулинизация КРС | 340 | 0 | 340 | ||||
| 19 | Туберкулинизация свиней | 10 | 0 | 10 | ||||
| 20 | Туберкулинизация птиц | 1621 | 151 | 1470 | ||||
| 21 | Отбор проб крови КРС на бруцеллез | 460 | 0 | 460 | ||||
| 22 | Отбор проб КРС на лейкоз | 460 | 0 | 460 | ||||
| 23 | Отбор проб крови КРС на лейкоз гематология | 18 | 0 | 18 | ||||
| 24 | Отбор проб крови КРС на ящур | 30 | 0 | 30 | ||||
| 25 | Отбор проб крови КРС на блютанг | 190 | 0 | 190 | ||||
| 26 | Отбор проб крови КРС на нодулярный дерматит | 460 | 0 | 460 | ||||
| 27 | Отбор проб крови лошадей на ИНАН | 260 | 0 | 260 | ||||
| 28 | Отбор проб крови лошадей на Сап | 260 | 0 | 260 | ||||
| 29 | Отбор проб крови лошадей на Случную болезнь | 260 | 0 | 260 | ||||
| 30 | Отбор проб крови свиней на африканскую чуму свиней | 122 | 0 | 122 | ||||
| 31 | Отбор проб крови свиней на классическую чуму свиней | 99 | 0 | 99 | ||||
| 32 | Отбор проб крови МРС на бруцеллез | 900 | 0 | 900 | ||||
| 33 | Отбор проб крови МРС на ящур | 30 | 0 | 30 | ||||
| 34 | Отбор проб крови МРС на оспу овец и коз | 80 | 0 | 80 | ||||
| 35 | Отбор проб помета у птиц на птичий грипп | 377 | 135 | 242 | ||||
Ветеринарно-профилактические обработки проводятся бесплатно на выезде и в участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» по предварительной записи. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-951-444-6680.
